一、設備用(yòng)途:
恒溫恒濕試驗室應用於通訊電子、電工電器、汽車、摩托車配件及其它產品部件進行摸擬環境(jìng)測試及存儲實驗.
二、設備特點:
1.具(jù)有極寬大的溫濕度控製範圍,可滿足用戶的(de)各種需要。可做恒溫恒濕試驗,也可做(zuò)高(gāo)低(dī)溫試驗。
2.采用獨特的(de)平衡調溫調濕方式,可獲得(dé)安(ān)全、精確的(de)溫濕度環境。
3.具有穩定、平衡(héng)的加熱加濕性能,可進行高精度、高溫度的(de)溫濕度(dù)控製。
4.裝備高精度(dù)智能化的溫度調節器,溫濕度(dù)采用(yòng)彩色液晶觸摸顯示屏,程序設定采用(yòng)對話方式,操作(zuò)簡單、迅速。
5.製冷回路自動選擇,自控裝置具有(yǒu)隨(suí)溫度的設定值自動選擇運轉製(zhì)冷(lěng)回路的(de)性能(néng),實(shí)現(xiàn)高溫度狀態下的直(zhí)接啟動(dòng)製冷,直接降溫。
6.大門裝有大觀測窗,可方便觀察供試樣品的試驗狀態。
7.裝有先進的安全、保(bǎo)護裝置-漏電(diàn)斷路器、超(chāo)溫保護器,缺相保護器(qì),斷水保護器。
8.控製器具有通訊接口,也可加(jiā)裝長崎記錄器,具有USB轉存及232或485通訊接(jiē)口等多種記錄形式。可連接電腦遠程(chéng)實時監控和用上位機軟件對數據分析及打印報表!提高工作效率!
三、設備參(cān)數:
型號 | MY-HWF-6 | MY-HWF-8 | MY-HWF-12 | MY-HWF-15 | MY-HWF-18 | MY-HWF-20 | MY-HWF-25 | MY-HWF-30 | |||||||||||||||||
工作室容(㎡) | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
運行方式 | 定值運行(háng)/程序運行 | ||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 | 25-98%RH。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度(dù)/濕度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H | ||||||||||||||||||||||||
溫度/濕度均(jun1)勻度 | ±2℃/±3%R·H | ||||||||||||||||||||||||
溫度/濕度波動度 | ±0.5℃/±2%R·H | ||||||||||||||||||||||||
升溫/降溫速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min | ||||||||||||||||||||||||
製(zhì)冷係統 | |||||||||||||||||||||||||
製冷機組 | 原裝歐洲進(jìn)口全(quán)封閉壓縮機或半封閉壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
製冷方式 | 機械壓縮機單級製冷式或二元複疊製冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方(fāng)式 | 風冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控製(zhì)係統 | |||||||||||||||||||||||||
操作界麵(miàn) | 大屏幕彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示(shì)。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100個可編程序、每個程序最大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | RS-232/USB | ||||||||||||||||||||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||||||||||||||||||||
加熱器/加濕(shī)器 | 鎳鉻合金電加熱器/進口不鏽鋼鎧裝加濕器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷(duàn)水、短路、電源缺相、錯相(xiàng)等保護 | ||||||||||||||||||||||||
循環風機 | 軸流風機/離心風(fēng)機 | ||||||||||||||||||||||||
材(cái)料(liào) | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑加聚胺脂拚裝板 | ||||||||||||||||||||||||
內壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | ||||||||||||||||||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細玻璃棉(mián) | ||||||||||||||||||||||||
電(diàn)源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||||||||||||||||||
詳細規格以相應規(guī)格書為準 |
上一篇:高(gāo)溫試驗箱
下一篇:綜合環境試驗箱