一、詳細(xì)參數
序 | 項 目 | 內 容 |
1 | 外觀圖(tú) |
|
2 | 主(zhǔ)要技(jì)術指示 | 1.型號:MY-SUN-F750(風(fēng)冷型)(模擬(nǐ)透過玻璃窗(chuāng)的光) 2.電源:交流380V/50Hz,總功(gōng)率13KW 3.氙燈功率:1.8 KW(風冷(lěng)型(xíng)全(quán)太陽能光譜長弧氙燈)3支 壽命: 1500小時 4.氙燈輻射強度:550W/m2 5.觸發器功率1.8KW工作(zuò)電壓交流220V電流25±3A. 6.試驗黑板溫度: 50℃--90℃可調 7.溫度均(jun1)勻度:≤3℃ 8.濕度範圍:55%HR -90%HR 9.弧(hú)中心至試(shì)樣的距離:250~600mm有(yǒu)效暴曬麵積 212500px2 10.工作室尺寸:950×950×800㎜(長深高) 11.燈管:3隻 (Teelong) 12.噴水係統:噴水時間999分(fèn)鍾可以設置,停噴時間999分鍾可以設置 12.外型尺寸:1550X1600X2000MM
|
3 | 結構與配置 | 1.整體式結構:由試驗箱體、加熱//光照/係統/電器控製組成 2.箱體材(cái)料:不鏽鋼(gāng). 3.箱體內膽: SUS304不鏽鋼板 4.門 :矽橡膠(jiāo)緊迫密封裝置。 5.樣架:全(quán)不鏽鋼製造,試樣固定位置可調、標準衝壓成型樣板 6.控製器:可(kě)編程觸摸(mō)屏(píng)控製器“銘宇公司自主研發的氙(xiān)燈專業控製器”。 7.對流:長軸專用電(diàn)機 8.設備運行時序(xù)控製器 9.黑板溫度計BPT或(huò)黑標準溫度計BST 10.專用濾光器(透(tòu)過玻璃窗的光)
|
4 | 主要特點 | 1. 通風冷卻裝置:試驗箱溫度(dù)通風冷卻係(xì)統由溫控儀自(zì)動控製,箱內采用智能風冷係統降溫。 2.控製黑板溫度計采用有(yǒu)線傳輸技術,有效提高了控製精度(dù)。 采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因導致測量(liàng)值誤差的問題。 在試樣架上安(ān)裝了黑板溫度計BPT或黑標準溫度(dù)計BST. 裝置:為(wéi)了記錄每次試驗工作(zuò)時間(jiān),設備在操作(zuò)麵板上設有定時器,可對設備時間進行控製,定時(shí)結束設備(bèi)即自動關閉。 8. 保護裝置:為(wéi)了使氙弧燈能正常工作,不(bú)致(zhì)損壞,開門氙燈自動熄滅,全機停(tíng)止工(gōng)作的保護設施。
|
5 | 保護裝置: | 1. 超溫保(bǎo)護 2. 漏電保護 3. 缺水保(bǎo)護
|
6 | 設(shè)備使用條件:
| 電壓:380±10%V,50±1%Hz(氙燈點燈電壓:DV 170±10V) 功率:7KW 內(nèi)循環用水:加濕、降雨等用蒸餾水或潔(jié)淨水(降(jiàng)雨用水可根據用戶需要自行(háng)確定 但係統不能承受強酸堿溶液(yè)),氙燈冷卻用去離子水或嚴格與金屬無接觸的蒸餾水。 |
上一篇:換氣式老化試驗機
下一篇:鹽(yán)水噴霧試驗箱